Gruppe A
Mirko Schnelle | - | Mario Franke | 5:7, 3:6 | |
Mirko Schnelle | - | Thomas Fleischer | 2:6, 2:6 | |
Mirko Schnelle | - | Tim Schnelle | 6:4, 6:4 | |
Mario Franke | - | Thomas Fleischer | 4:6, 3:6 | |
Mario Franke | - | Tim Schnelle | 6:4, 4:6, 7:6 | |
Thomas Fleischer | - | Tim Schnelle | 7:5, 6:3 |
Gruppe B
Andreas Bendick | - | Mario Jander | 6:4, 6:3 | |
Andreas Bendick | - | Yevgeny Biche | 6:2, 6:2 | |
Andreas Bendick | - | Ringo Plarre | 6:2, 6:2 | |
Mario Jander | - | Yevgeny Biche | 6:2, 7:6 | |
Mario Jander | - | Ringo Plarre | 7:5, 6:3 | |
Yevgeny Biche | - | Ringo Plarre | 6:3, 7:6 |
KO-Runde
- Thomas Fleischer 6 6
- Mario Jander 3 4
- Mario Franke 2 2
- Andreas Bendick 6 6
- Thomas Fleischer 1 0
- Andreas Bendick 6 6
- Andreas Bendick