Gruppe A
Mario Jander | - | Martin Blaschka | 7:6, 6:3 | |
Mario Jander | - | Patrick Biedermann | 6:3, 6:2 | |
Mario Jander | - | Mario Franke | 7:5, 6:2 | |
Martin Blaschka | - | Patrick Biedermann | 6:4, 6:3 | |
Martin Blaschka | - | Mario Franke | 6:3, 2:6, 6:7 | |
Patrick Biedermann | - | Mario Franke | 2:6, 2:6 |
Gruppe B
Mirko Schnelle | - | Philipp Meißner | 6:2, 6:2 | |
Mirko Schnelle | - | Marco Höfer | 7:5, 6:3 | |
Mirko Schnelle | - | Ringo Plarre | 5:7, 6:4, 7:6 | |
Philipp Meißner | - | Marco Höfer | 3:6, 2:6 | |
Philipp Meißner | - | Ringo Plarre | 3:6, 2:6 | |
Marco Höfer | - | Ringo Plarre | 5:7, 6:2, 7:6 |
KO-Runde
- Mario Jander 6 2 7
- Marco Höfer 7 6 6
- Mirko Schnelle 2 3
- Mario Franke 6 6
- Marco Höfer 1 2
- Mario Franke 6 6
- Mario Franke