| Fritz Meuschke | - | Marlon Landgraf | 4:6, 3:6 | |
| Fritz Meuschke | - | Tim Lucak | 6:3, 6:3 | |
| Fritz Meuschke | - | Anton Graefe | 6:4, 6:2 | |
| Fritz Meuschke | - | Jan Falik | 6:2, 2:6, 10:8 | |
| Marlon Landgraf | - | Tim Lucak | 6:2, 6:3 | |
| Marlon Landgraf | - | Anton Graefe | 6:2, 6:4 | |
| Marlon Landgraf | - | Jan Falik | 3:6, 6:4, 6:10 | |
| Tim Lucak | - | Anton Graefe | 6:2, 6:4 | |
| Tim Lucak | - | Jan Falik | 2:6, 2:6 | |
| Anton Graefe | - | Jan Falik | 4:6, 2:6 |
Platzierungen
- Marlon Landgraf
- Jan Falik
- Fritz Meuschke
- Tim Lucak
- Anton Graefe
Siegerfoto U12 männlich: Jan Falik, Fritz Meuschke, Marlon Landgraf, Tim Lucak, Anton Graefe (v.l.n.r.)